 
	
	
	
    Valtra traktori T Sērija
 
          T sērija piedāvā lielisku alternatīvu tiem, kuriem nepieciešama jaudīga tehnika gan lauksaimniecībai, gan mežam.
VERSU
- 
	Pieci Power Shift pārnesumi - 30 + 30R ātrumi
- 
	Ergonomisks Valtra Arm rokas balsts ar vieglu piekļuvi ātri pārslēdzamajai ātruma kārbai (Power Shift),kruīza kontrolei, hidraulikai, uzkares kontrolei
- 
	Viegla un komfortabla vadība ar automatizētajām transmisijas funkcijām un bremžu sistēmu
- 
	Hidraulika ar slodzes sensoru (ražība - 115 l/minvai 160 l/min)
- 
	Dalītā hidraulikas un transmisijas eļļa
- 
	Opcionāli - automātiskās stūrēšanas sistēma
- 
	T163e EcoPower modelis - īpaši ekonomisks degvielas patēriņš
| Tehniskie dati | T153 | T163e | T183 | T213 | 
|---|---|---|---|---|
| Max. jauda zs (kW) pie max.motora apgriezieniem | 170 (125) | 185 (135) | 201 (148) | 225 (165) | 
| Max. jauda zs (kW) pie nominālajiem motora apgriezieniem | 155 (114) | 170 (125) | 188 (138) | 215 (158) | 
| Max. griezes moments (Nm) pie max.motora apgriezieniem | 680 | 810 | 820 | 900 | 
| Max. griezes moments (Nm) pie nominālajiem motora apgriezieniem | 640 | 740 | 770 | 850 | 
| Hidr. sūkņa ražība l/min | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 
DIRECT
- 
	Degvielas ekonomija - traktors automātiski pielāgo dzinēja jaudu kravas masai, darbojoties ar viszemākajiem iespējamiem apgriezieniem.
- 
	Augsta vilktspēja arī pie 10 km/h
- 
	Ergonomisks Valtra Arm rokas balsts ar vieglu piekļuvi ātri pārslēdzamajai ātruma kārbai (Power Shift),kruīza kontrolei, hidraulikai, uzkares kontrolei
- 
	Hidraulika ar slodzes sensoru (produktivitāte - 115 l/minvai 160 l/min)
- 
	Hidraulika ar slodzes sensoru (ražība - 115 l/minvai 160 l/min)
- 
	Dalītā hidraulikas un transmisijas eļļa
- 
	T163e EcoPower modelis - īpaši ekonomisks degvielas patēriņš
| Tehniskie dati | T153 | T163e | T183 | T203 | 
|---|---|---|---|---|
| Max. jauda zs (kW) pie max.motora apgriezieniem | 170 (125) | 185 (135) | 201 (148) | 215 (158) | 
| Max. jauda zs (kW) pie nominālajiem motora apgriezieniem | 155 (114) | 170 (125) | 188 (138) | 204 (150) | 
| Max. griezes moments (Nm) pie max.motora apgriezieniem | 680 | 810 | 820 | 850 | 
| Max. griezes moments (Nm) pie nominālajiem motora apgriezieniem | 640 | 740 | 770 | 800 | 
| Hidr. sūkņa ražība l/min pie nominālajiem motora apgriezieniem (opcionāli) | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 
HiTech
- 
	Trīs soļu Power Shift - līdz 36 + 36R ātrumiem
- 
	Divpusējas darbības sadalītājs ar atsevišķu vadības sviru
- 
	Viegla un ērta vadība ar automatizētām transmisijas funkcijām
- 
	Opcionāli - HiTrol turbīnes sajūgs
- 
	Hidrauliskā sūkņa ražība - 73l/min vai 90l/min.
| Tehniskie dati | T133 | T153 | T173 | T193 | 
|---|---|---|---|---|
| Max. jauda zs (kW) pie max.motora apgriezieniem | 158 (116) | 170 (125) | 190 (140) | 210 (155) | 
| Max. jauda zs (kW) pie nominālajiem motora apgriezieniem | 141 (104) | 155 (114) | 180 (132) | 190 (140) | 
| Max. griezes moments (Nm) pie max.motora apgriezieniem | 630 | 680 | 730 | 800 | 
| Max. griezes moments (Nm) pie nominālajiem motora apapgriezieniem | 580 | 640 | 660 | 680 | 
| Hidr. sūkņa ražība l/min | 73 (90) | 73 (90) | 73 (90) | 73 (90) | 


