Palms 4.71
| Max. aizsniedzamība/ m | 7.1 |
| Celšanas spēks/ kNm | 47 |
| Celtspēja 4m bez kausa un rotatora/ kg | 920 |
| Celtspēja/kg | 520 |
| Griezes moments/ kNm | 14 |
| Pagriešanas leņķis° | 370 |
| Pagrieziena cilindri/gab. | 4 |
| Rotatora max. slodze/kN | 45 |
| Krāna svars bez atbalsta kājām un vārstu bloka/ kg | 710 |
| Tauriņa veida atbalsta kāju svars/ kg | 390 |
| A - veida atbalsta kāju svars/ kg | 300 |


