 
	
	
	
    Palms 3.67
 
          | Max. aizsniedzamība/ m | 6.7 | 
| Celšanas spēks/ kNm | 37 | 
| Celtspēja 4m bez kausa un rotatora/ kg | 710 | 
| Celtspēja/kg | 410 | 
| Griezes moments/ kNm | 12 | 
| Pagriešanas leņķis° | 370 | 
| Pagrieziena cilindri/gab. | 4 | 
| Rotatora max. slodze/kN | 45 | 
| Krāna svars bez atbalsta kājām un vārstu bloka/ kg | 620 | 
| Tauriņa veida atbalsta kāju svars/ kg | 260 | 
| A - veida atbalsta kāju svars/ kg | 300 | 
| Standarta kausa un rotatora svars/ kg | 79 | 


