Palms 5.75
| Max. aizsniedzamība/ m | 7.50 |
| Griezes moments/ kNm | 69 |
| Celtspēja 4m bez kausa un rotatora/ kg | 1440 |
| Celtspēja/kg | 660 |
| Griezes moments/ kNm | 17 |
| Pagriešanas leņķis° | 380 |
| Pagrieziena cilindri/gab. | 4 |
| Rotatora max. slodze/kN | 55 |
| Krāna svars bez atbalsta kājām un vārstu bloka/ kg | 940 |
| Tauriņa veida atbalsta kāju svars/ kg | 390 |
| A - veida atbalsta kāju svars/ kg | 300 |
| Standarta kausa un rotatora svars/ kg | 139 |


