
Trīspušu pašizgāzējs TDMK

Modelis | Pieļaujamā pilnā masa (kg) | Pieļaujamā dīsteles kravas masa (kg) | Masa (kg) | Nesošās virsbūves garums (mm) | Nesošās virsbūves platums (mm) | Nesošās virsbūves augstums (mm) | Platformas augstums (mm) | Riepas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMK 80 | 8000 | 1000 | 2600 | 4650 | 2320 | 1300 | 1300 | 385/65-22,5 RE |
EMK 110 | 11000 | 1500 | 2690 | 4650 | 2320 | 1300 | 1300 | 385/65-22,5 R |
TMK 80 | 8000 | 1000 | 2910 | 4650 | 2320 | 1300 | 1100 | 12,5/80-18 |
TMK 110 | 11000 | 15000 | 2990 | 4650 | 2320 | 1300 | 1100 | 12,5/80-18 |
TMK 140 | 14000 | 2000 | 3300 | 4650 | 2320 | 1300 | 1250 | 385/65-22,5 R |
TMK 160 | 16000 | 2000 | 3850 | 5150 | 2320 | 1500 | 1250 | 385/65-22,5 R |
TMK 200-5,15 | 20000 | 2000 | 4100 | 5150 | 2320 | 1500 | 1300 | 385/65-22,5 R |
TMK 256 | 20000 | 2000 | 4550 | 5560 | 2320 | 1500 | 1400 | 385/65-22,5 RE |
TMK 261 | 20000 | 2000 | 5100 | 6150 | 2320 | 1500 | 1400 | 385/65-22,5 RE |
TMK 271 | 20000 | 2000 | 5600 | 7150 | 2320 | 1500 | 1400 | 385/65-22,5 RE |
TMK 373 | 29000 | 2000 | 5900 | 7150 | 2320 | 1500 | 1400 | 385/65-22,5 RE |
Modelis | Pieļaujamā pilnā masa (kg) | Pieļaujamā dīsteles kravas masa (kg) | Masa (kg) | Nesošās virsbūves garums (mm) | Nesošās virsbūves platums (mm) | Nesošās virsbūves augstums (mm) | Platformas augstums (mm) | Riepas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDMK 140 |
14000 | 2000 | 3950 | 4550 | 2300 | 1500 | 1350 |
385/65-22,5 RE |
TDMK 253 |
20000 | 2000 | 4900 | 5300 | 2300 | 1500 | 1400 | 385/65-22,5 RE |
TDMK 256 Profi |
20000 | 2000 | 4900 | 5600 | 2300 | 1500 | 1400 | 385/65-22,5 RE |
TDMK 261 |
20000 | 2000 | 5900 | 6150 | 2400 | 1500 | 1450 | 385/65-22,5 RE |
TDMK 371 |
29000 | 2000 | 6200 | 7150 | 2000 | 1500 | 1450 | 385/65-22,5 RE |
ZDMK 200 |
18000 | - | 4300 | 5250 | 2400 | 1500 | 1350 | 385/65-22,5 RE |