
ASW piekabes ar izstūmējsienu

Modelis | Pieļaujamā pilnā masa (kg) | Asis (gab.) | Dīsteles kravnesība (kg) | Neto masa (kg) | Pašmasa (kg) | Nesošās virsbūves garums (mm) | Nesošās virsbūves platums (mm) | Nesošās virsbūves sānu augstums (mm) | Platformas augstums ar standartaprīkojumu (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASW 110 | 11000 | 2 | 2000 | 4200 | 3300 | 5100 | 2380 | 1500 | 1100 |
ASW 140 | 14000 | 2 | 2000 | 4700 | 3950 | 5600 | 2380 | 1500 | 1250 |
ASW 160 | 16000 | 2 | 2000 | 4900 | 4200 | 5600 | 2380 | 1500 | 1250 |
ASW 256 | 20000 | 2 | 2000 | 5500 | 4600 | 5600 | 2380 | 2000 | 1350 |
ASW 261 | 20000 | 2 | 2000 | 6200 | 5400 | 6100 | 2380 | 2000 | 1350 |
ASW 271 | 20000 | 2 | 2000 | 6800 | 6500 | 7100 | 2380 | 2000 | 1350 |
Modelis | Pieļaujamā pilnā masa (kg) | Asis (gab.) | Dīsteles kravnesība (kg) | Neto masa (kg) | Nesošās virsbūves garums (mm) | Nesošās virsbūves platums (mm) | Nesošās virsbūves sānu augstums (mm) | Platformas augstums ar standartaprīkojumu (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASW 281 FOX |
23000 |
2 |
3000 |
8950 |
8100 |
2380 |
2000 |
1550 |
ASW 381 |
29000 |
3 |
2000 |
7780 |
8720 |
9100 |
2380 |
2000 |
ASW 391 |
29000 |
3 |
2000 |
9450 |
10100 |
2380 |
2000 |
1350 |
ASW 3101 |
29000 |
3 |
2000 |
9450 |
10100 |
2380 |
2000 |
1350 |
ASW 491 |
40000 |
4 |
2000 |
9910 |
9100 |
2380 |
2000 |
1350 |
ASW 4101 |
40000 |
4 |
2000 |
10200 |
10100 |
2380 |
2000 |
1350 |
ASW D 4101 | 40000 | 4 | - | 10500 | 10100 | 2380 | 2000 | 1450 |