FARMI šķeldotāji 380-T 5000
- Kompakta un efektīva kombinācija
- Elektrolīnija no kardāna bez pārnesuma
- Viegli pārvietojas darba zonā (max 25 km/h)
| Tehniskie dati | FARMI 380 HFC | FARMI 458 | |
| Ražība/m³/h | 30-100 | Griezes moments/kNm (180 / 195 bar) | 45.1 / 48.8 |
| Maksimālais apstrādes diametrs/mm | 380 / 380x420 | Max. Aizsniedzamība | 8.1 |
| Ieteicamā jauda/ kW | 10 - 30 | Celtspēja/kg/4m | 810 / 875 |
| Jūgvārpstas apgriezieni | 125-205 | Celtspēja pie max. Aizsniedzamības/kg | 365 / 395 |
| Izlādes trubas augstums | (540) 750 (1000) | Griezes moments/kNm | 17.4 |
| Hidrauliskā izlādes trubas garums/m | 4.3 | Svars (ar kausu un rotatoru)/kg | 1045 |
| Hidrauliskā padeve | ar ķēžu konveijeru | Satvērējs/m2 | 0.16E |
| Šķeldotāja masa/kg | 2300 | Ieteicamā hidrosūkņa ražība | 30 - 60 |
| NO-STRESS | Standartā | Darba spiediens (bar) | 180 / (195) |
| Zaru atsitējs | Standartā | Ieteicamais kontroles vārsts | EHC |
| Hidrauliskais sūknis | Standartā | Krāns | T5000 |
| Hidrauliskā izlādes trubas vadība | Standartā | Zaru smalcinātājs | T5000 |


