FARMI šķeldotāji 380-T 121
- Spēcīga un efektīva kombinācija
- Montējams uz meža piekabes, viegli transportējams
- Noņemams šķeldotājs
- Tērauda padeves mehānisms vieglākam darbam ar mazāka izmēra koksni
| Tehniskie dati | FARMI 380 HFC | FARMI 6185 | FARMI 4581 | |
| Ražība/ m³/h | 30-100 | Griezes moments/kNm(195 bar) | 61.5 | 48.8 |
| Max. koksnes diametrs/ barošanas atvērums/mm | 380 / 380x420 | Max.aizsniedzamība/m | 8.5 | 8.1. |
| Šķeldas izmērs/mm | 10 - 30 | Celtspēja/kg / 4 m | 1145 | 810 |
| Ieteicamā jauda/ kW | 125-205 | Celtspēja/kg / max.aizsniedzamība | 460 | 365 |
| Kardāna apgriezienu skaits/ rpm | (540) 750 (1000) | Pārvietošanās griezes moments/ kNm | 17.4 | 17.4 |
| Standarta izlādes truba (opcionāla)/m | 5.1 | Svars (ar kausu un rotatoru)/ kg | 1240 | 1045 |
| Hidrauliskā padeve | ar ķēdes konveijeru | Kauss/ m2 | 0.22E | 0.16E |
| Svars/kg | 2300 | Ieteicamā pumpja jauda l /min | 60 - 100 | 30 - 60 |
| No-Stress | Standartā | Darba spiediens/ bar | 195 | 195 |
| Zaru atsitējs | Standartā | Ieteicamais vadības vārsts | EHC | EHC |
| Hidrauliskais pumpis | Standartā | Krāna sakabe | Vario121 | Vario121 |
| Hidrauliskā izlādes kontrole | Standartā | Šķeldotāja sakabe | Vario121 | Vario121 |


